Printer Friendly Version
Decimal Conversion Chart
Inches and Decimal Equivalents | |
Yards and Decimal Equivalents |
| 1" | .027 | | 10" | .278 | | 19" | .528 | | 28" | .778 | | 1/8 | .125 (4-1/2") |
| 2" | .055 | | 11" | .306 | | 20" | .556 | | 29" | .806 | | 1/4 | .250 (9") |
| 3" | .083 | | 12" | .333 | | 21" | .583 | | 30" | .833 | | 1/3 | .333 (12") |
| 4" | .111 | | 13" | .361 | | 22" | .611 | | 31" | .861 | | 3/8 | .375 (13-1/2") |
| 5" | .139 | | 14" | .389 | | 23" | .639 | | 32" | .889 | | 1/2 | .500 (18") |
| 6" | .167 | | 15" | .417 | | 24" | .667 | | 33" | .917 | | 5/8 | .625 (22-1/2") |
| 7" | .194 | | 16" | .444 | | 25" | .694 | | 34" | .944 | | 2/3 | .667 (24") |
| 8" | .222 | | 17" | .972 | | 26" | .722 | | 35" | .972 | | 3/4 | .750 (27") |
| 9" | .250 | | 18" | .5 | | 27" | .750 | | 36" | 1 yd. | | 7/8 | .875 (31-1/2") |
© Nancy’s Notions®
|
|
|
|